产品信息
PRS设计的精密IC基板将释放先进半导体的全部潜力。我们的解决方案为高性能计算和5G系统提供了必要的基础,实现了超高密度互连、卓越的热管理和毫不妥协的信号完整性。利用尖端的制造和材料,我们确保您最具创新性的设计实现最佳性能、可靠性和小型化。
与PRS合作,从基板开始构建技术的未来。
| 层数 | 6 |
|
| 最终厚度 | 0.29mm | |
| 材料 | MGC HL832NS | |
| 产品类型 | SIP | |
| 条带尺寸 | 240*74mm | |
| 表面处理 | 软金+硬金+OSP | |
| 钻头 | 0.065mm | |
| 铜厚度 | 15um | |
| 最小孔径 | 18/18um | |
| 业务部门 | 消费电子 |
| 层数 | 6 |
|
| 最终厚度 | 0.23mm | |
| 材料 | DS-7409HGBJE(M) | |
| 产品类型 | LGA | |
| 条带尺寸 | 93.81*93.81mm | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 钻头 | 0.055mm | |
| 铜厚度 | 12um | |
| 最小孔径 | 30/40um | |
| 业务部门 | 消费电子 |

