产品信息
当失败不是一种选择时,相信基础:PRSE刚性PCB。我们设计出异常坚固的电路板,使其成为您最关键设备的核心。通过将优质材料与精密制造相结合,我们提供了为最大耐用性和简化生产而构建的解决方案。
从简单的单层到复杂的高密度设计,我们的刚性板为世界重要的电子系统提供了经济高效、有弹性和可靠的基础。
| 堆叠 | 20L 3LAM |
|
| 最终厚度 | 4.4±0.35mm | |
| 镀层纵横比 | 12.68:1 | |
| 最小孔径 | 0.35mm | |
| 最小线宽/行距 | 8.0/8.97mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 内层铜厚度 | 4oz(78oz 累计铜总量) | |
| 业务部门 | 服务器电源 |
| 堆叠 | 30L 3LAM 2埋 |
|
| 最终厚度 | 4.60+/-0.15mm | |
| 镀层纵横比 | 15.2:1 | |
| 最小孔径 | 微米:0.1mm,通径:0.3mm | |
| 最小线宽/行距 | 5.91/7.87mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 内层铜厚度 | 3oz(累计铜总量75oz) | |
| 业务部门 | 服务器电源 |
| 堆叠 | 14L 1LAM |
|
| 最终厚度 | 1.6±0.16mm | |
| 镀层纵横比 | 5.88:1 | |
| 最小孔径 | 0.25mm | |
| 最小线宽/行距 | 4.5/7.41mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 阻抗控制PCB | 14条阻抗控制线 | |
| 业务部门 | 汽车领域控制委员会 |
| 堆叠 | 4L 1LAM |
|
| 最终厚度 | 1.6±0.16mm | |
| 镀层纵横比 | 5.96:1 | |
| 最小孔径 | 0.25mm | |
| 最小线宽/行距 | 6.0/3.72mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 空隙大小 | 70±30um | |
| 业务部门 | 车载LED显示屏 |
| 堆叠 | 30层, 3个层压循环, 2个连续层压步骤 |
|
| 最终厚度 | 4.60+/-0.15mm | |
| 电镀纵横比 | 15.2:1 | |
| 最小线宽/行距 | 5.91/7.87mil | |
| 最小孔径尺寸 | 盲孔:0.1mm,通孔:0.3mm | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 内层铜厚度 | 3 oz (铜总厚度75 oz) | |
| 业务部门 | AI服务器电源 |
| 堆叠 | 8层, 1个层压循环 |
|
| 最终厚度 | 1.6±0.16mm | |
| 电镀纵横比 | 7.3:1 | |
| 最小孔径 | 0.25 | |
| 最小线宽/行距 | 3.0/3.6mil | |
| 阻抗控制PCB | 17条内外层阻抗控制线,带宽控制为20%-80% | |
| 表面处理 | OSP | |
| 业务部门 | 高速高频AI服务器电源 |
| 堆叠 | 38L, 4LAM |
|
| 最终厚度 | 7.0±0.5mm | |
| 电镀纵横比 | 14:1 | |
| 最小孔径 | 0.5 | |
| 最小线宽/行距 | 4/4mil | |
| 表面处理 | 闪金+硬金 | |
| 业务部门 | IC封装测试板 |
| 堆叠 | 28L , 3LAM |
|
| 最终厚度 | 5.5±0.5mm | |
| 电镀纵横比 | 15.7:1 | |
| 最小孔径 | 0.35 | |
| 最小线宽/行距 | 3.8/4mil | |
| 表面处理 | EPENIG+ | |
| 业务部门 | IC封装测试板 |
| 堆叠 | 16L 1LAM |
|
| 最终厚度 | 3.5±0.3mm | |
| 电镀纵横比 | 9.4:1 | |
| 最小孔径 | 0.304mm | |
| 最小线宽/行距 | 6.0/6.6mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 内层铜厚度 | 56oz | |
| 业务部门 | DC-DC二次电源 |
| 堆叠 | 6L 1LAM |
|
| 最终厚度 | 1.7±0.15mm | |
| 最小孔径 | 1.5mm | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 内层铜厚度 | 1.2±0.05mm | |
| 业务部门 | 平面变压器 |










