产品信息
PRSE提供先进的HDI解决方案,解决复杂的设计挑战,通过精密微孔、细线走线和叠层结构,实现卓越的信号完整性、减少层数并提升可靠性。我们助力您加速下一代应用的创新进程——从医疗设备到高速网络,确保您的产品在不妥协的前提下引领市场。
| 堆叠 | 8层,2LAM埋入式,1个顺序HDI |
|
| 最终厚度 | 1.7±0.17mm | |
| 镀层纵横比 | 5.26:1 | |
| 最小孔径 | 0.3mm | |
| 最小线宽/行距 | 3.94/3.7mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 内层铜厚度 | 0.74:1 | |
| 业务部门 | 工业部门 |
| 堆叠 | 12L 3LAM埋2顺序HDI |
|
| 最终厚度 | 1.57±0.157mm | |
| 镀层纵横比 | 6.12:1 | |
| 最小孔径 | 0.25mm | |
| 最小线宽/行距 | 3.23/4.1mil | |
| 表面处理 | ENIG + OSP | |
| 盲通纵横比 | 0.7:1 | |
| 业务部门 | 工业部门 |
| 堆叠 | 4L 1LAM埋地HDI |
|
| 最终厚度 | 1.6±0.16mm | |
| 镀层纵横比 | 6:1 | |
| 最小孔径 | 0.25 | |
| 最小线宽/行距 | 3.0/7.78mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 盲通纵横比 | 0.6:1 | |
| 业务部门 | 汽车-LED灯 |
| 堆叠 | 16L 2LAM 1埋式HDI |
|
| 最终厚度 | 2.77±0.22mm | |
| 镀层纵横比 | 6.9:1 | |
| 最小孔径 | 0.4mm | |
| 最小线宽/行距 | 5.9/7.87mil | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 内层铜厚度 | 3oz(铜总厚度42oz) | |
| 业务部门 | AI服务器电源 |



