产品信息
PRSE尖端柔性电路技术,开启无限设计可能。我们的专业柔性PCB为紧凑型活动部件提供卓越的弯曲性能,而集成式刚柔结合系统则将坚固平台与灵活连接方式相结合,取代笨重不可靠的传统布线。这种先进方案不仅提升产品韧性、优化制造流程,更推动各行业实现突破性创新——从挽救生命的医疗设备到新一代航空航天技术。
携手合作,共同打造更智能、更轻巧、更耐用的电子产品。
| 层数 | 6L (2R+2F+2R) |
|
| 最终厚度 | 1.7±0.15mm | |
| 线宽/行距 | 0.127mm / 0.12mm(内层) 0.1mm / 0.12mm(外层) | |
| 最小孔径 | 0.3mm | |
| 铜厚度 | 表面 ≥ 35um, PTH ≥ 18um | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 单位尺寸 | 68*148mm | |
| 业务部门 | 工业数控控制面板 |
| 层数 | 2L+补强+背胶 |
|
| 最终厚度 | 1.7±0.15mm | |
| 镀层纵横比 | 14:1 | |
| 最小孔径 | 0.15 mm | |
| 最小线宽/行距 | 4/4mil | |
| 铜厚度 | 表面 ≥ 35um, PTH ≥ 30um | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 单位尺寸 | 254*145.5mm | |
| 业务部门 | 消费电子 |
| 层数 | 12L (5R+2F+5R) 3阶HDI |
|
| 最终厚度 | 1.762 ±10% | |
| 线宽/行距 | 0.15 mm/0.15 mm(内层) 0.1mm/0.14mm(外层) | |
| 最小孔径 | 0.3mm | |
| 铜厚度 | 表面 ≥ 35um, PTH ≥ 18um | |
| 表面处理 | Immersion Silver | |
| 单位尺寸 | 30.7 * 57.4 mm | |
| 业务部门 | 医疗设备 |
| 层数 | 4L (3R+1F) |
|
| 最终厚度 | 1.6±0.16mm | |
| 线宽/行距 | 0.15 mm / 0.15 mm | |
| 最小孔径 | 0.3mm | |
| 铜厚度 | 表面 ≥ 35um, PTH ≥ 18um | |
| 表面处理 | ENIG | |
| 单位尺寸 | 210*140mm | |
| 业务部门 | 医疗设备 |



